Référentiel public · version 1.0
SCI à l'IR ou à l'IS : tableau comparatif sourcé
Ce tableau compare les mécanismes déclaratifs généraux. Il sert de carte de lecture et ne remplace pas l'analyse de l'activité, des associés, des biens et des opérations de la SCI.
Mise à jour : 27 juillet 2026 · Responsable : équipe SCI Facile
| Point comparé | SCI à l'IR | SCI à l'IS |
|---|---|---|
| Redevable de l'impôt sur le résultat | Les associés sont imposés sur leur quote-part de résultat | La société est redevable de l'impôt sur ses bénéfices |
| Location nue : déclaration courante | La SCI dépose une déclaration n°2072 ; les associés reportent leur quote-part selon leur situation | La SCI relève de la déclaration de résultat des sociétés soumises à l'IS, notamment n°2065 |
| Document fiscal de référence | Formulaire n°2072-S ou n°2072-C selon la situation | Formulaire n°2065 et annexes |
| Distribution aux associés | Le résultat est imposé chez les associés selon leur quote-part, même sans distribution | Une distribution peut constituer un revenu distribué pour l'associé |
| Choix du régime | Régime de référence pour une SCI de location nue non soumise à l'IS | L'option et les cas d'assujettissement doivent être vérifiés selon la situation de la société |
Méthodologie et limites
Les lignes sont une synthèse des pages et formulaires administratifs cités ci-dessous. Les taux, seuils, amortissements, plus-values et situations particulières ne sont pas résumés ici car ils dépendent de la période et du dossier.